cart 0x
0,00 €
cart 0x
0,00 €
| Chassis type // classic suspension classic chassis height |
| Drive type // AWD (all wheel drive) |
RA02 - Chassi 2 SPORT, lowered
Volvo V60 (2011-2018): all models, all gasoline 6 cylinder turbo engines, transmission TF-80SCAWD, Variant code RA02
Volvo V60 (2011-2018): all models, engine B4204T9, transmission TG-81SCAWD, Variant code RA02
Volvo V60 (2011-2018): all models, engine D5244T-, transmission TG-81SCAWD, Variant code RA02
| Cross reference |
|---|
| 31323229 |
| Brand | Model | Production year | Power output | Displacement | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | P3 V60 (2011-2018) 2.0 T6 (B4204T9) AWD 2016-2018 | všetky | 225 | 1969 | B 4204 T9 |
| Volvo | P3 V60 (2011-2018) 2.4 D4 (D5244T12) AWD 2014-2015 | všetky | 133 | 2400 | D 5244 T12 |
| Volvo | P3 V60 (2011-2018) 2.4 D4 (D5244T17) AWD 2013-2015 | všetky | 120 | 2400 | D 5244 T17 |
| Volvo | P3 V60 (2011-2018) 2.4 D4 (D5244T21) AWD 2016-2018 | všetky | 140 | 2400 | D 5244 T21 |
| Volvo | P3 V60 (2011-2018) 2.4 D5 (D5244T10) AWD 2011 | všetky | 151 | 2400 | D 5244 T10 |
| Volvo | P3 V60 (2011-2018) 2.4 D5 (D5244T15) AWD 2012-2015 | všetky | 158 | 2400 | D 5244 T15 |
| Volvo | P3 V60 (2011-2018) 3.0 T6 (B6304T4) AWD 2011-2015 | všetky | 224 | 2953 | B 6304 T4 |
| Volvo | P3 V60 (2011-2018) 3.0 T6 Polestar (B6304T3) AWD 2015 | všetky | 242 | 2953 | B 6304 T3 |
https://www.volvocars.com